| 29/02/2020 | EA1ARB | VICENTE FERNANDEZ FERNANDEZ |
| 01/03/2020 | EA1AZC | MARIO RODRÍGUEZ INCOGNITO |
| 23/02/2020 | EA1BPC | JUAN JOSE PASCUAL LOPEZ |
| 01/03/2020 | EA1BQR | MARI CARMEN ÁLVARO SIERRA |
| 17/03/2020 | EA1DME | JESUS ORDOÑEZ AMO |
| 01/03/2020 | EA1E | MANUEL BALTASAR REY MONTES |
| 29/02/2020 | EA1IIC | HORACIO MENDEZ BELERDA |
| 29/02/2020 | EA1JCY | SEVERINO CRESPO SOUTO |
| 03/03/2020 | EC1CA | JOSE LUIS CONDE SANCHEZ |
| Total diplomas otorgados en este distrito: 9 Trofeos: 8 |
| 29/02/2020 | EA2BLF | Mª ASCENSIÓN LABARTA CALVO |
| Total diplomas otorgados en este distrito: 1 Trofeos: 1 |
| 01/03/2020 | EA3BCK | MANUEL MORALES REAL |
| 01/03/2020 | EA3DGE | JAIME GANDUXé FALGUERA |
| 01/03/2020 | EA3EW | JOSE ANTONIO LEON CONDE |
| 01/03/2020 | EA3FQK | RICARDO ABELLá GRACIA |
| 23/02/2020 | EA3GXZ | JOAN FOLCH MARTINEZ |
| 29/02/2020 | EA3HLZ | JONI LERMA CEA |
| 01/03/2020 | EB3AFJ | MANUEL ARANDA ZAFRA |
| Total diplomas otorgados en este distrito: 7 Trofeos: 3 |
| 29/02/2020 | EA4EPC | NICOLAS MAYORAL MONREAL |
| 01/03/2020 | EA4EPM | JUAN ANTONIO PÉREZ MARTÍNEZ |
| 01/03/2020 | EA4FMJ | ESTEBAN BASCUÑA LÓPEZ |
| 03/03/2020 | EA4FTV | PEDRO JOSE ARCICOLLAR GONZALEZ |
| 01/03/2020 | EA4GXJ | ARTURO VáZQUEZ GONZáLEZ |
| 03/03/2020 | EA4HDW | ENRIQUE ANTON MATEOS |
| 01/03/2020 | EA4PN | ANTONIO MORENO VIZCAINO |
| 27/02/2020 | EA4PR | LUIS RAMOS MARTINEZ |
| 03/03/2020 | EA4RCV | RADIO CLUB VALDEMORO |
| Total diplomas otorgados en este distrito: 9 Trofeos: 4 |
| 01/03/2020 | EA5ASU | PEDRO MARTÍNEZ PARREÑO |
| 05/03/2020 | EA5DTV | JOSE LORENTE SÁNCHEZ |
| 29/02/2020 | EA5EKY | NICOLAS MIñARRO MIIñARRO |
| 03/03/2020 | EA5FGK | JESUS ANGEL JATO GOMEZ |
| 01/03/2020 | EA5GRC | MARIA JOSE MARTÍNEZ MINAN |
| 01/03/2020 | EA5HOP | FRANCISCO LOPEZ MARTINEZ |
| 03/03/2020 | EA5IBI | ANTONIO VAL PEIRO |
| 01/03/2020 | EA5IUL | DANIEL ALCOLEA GóMEZ |
| 01/03/2020 | EB5EEV | ALBERTO ATIENZA GONZALEZ |
| 03/03/2020 | EB5JRO | JOAQUIN ANGEL ROGER PIQUERAS |
| Total diplomas otorgados en este distrito: 10 Trofeos: 7 |
| 16/03/2020 | EA6AJL | MIGUEL GOR CORONADO |
| Total diplomas otorgados en este distrito: 1 Trofeos: 1 |
| 03/03/2020 | EA7AJI | JOSE DUMAS LÓPEZ |
| 01/03/2020 | EA7AT | FRANCISCO MANZANAREZ MORILLO |
| 01/03/2020 | EA7BI | ANTONIO CABRALES CHAMORRO |
| 01/03/2020 | EA7CT | CONCHI TEJERA SÁNCHEZ |
| 01/03/2020 | EA7DA | JULIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ |
| 01/03/2020 | EA7DI | FELIPE FERNANDEZ GUTIERREZ |
| 06/05/2020 | EA7DQM | MANUEL MORENO APARICIO |
| 01/03/2020 | EA7EM | CARLOS GARCÍA MUÑOZ |
| 03/03/2020 | EA7EVL | ELENA PAREJA ORTIZ |
| 03/03/2020 | EA7EVM | MANUEL QUIÑONES ALCALDE |
| 05/03/2020 | EA7FC | FRANCISCO CASTAÑO CARDENAS |
| 01/03/2020 | EA7FH | FRANCISCO PERELES PÉREZ |
| 03/03/2020 | EA7FJP | JUAN JOSE VARGAS SANTOS |
| 01/03/2020 | EA7FKY | PEDERO AMAYA ALBA |
| 01/03/2020 | EA7FQS | JOSE GARCIA PICON |
| 01/03/2020 | EA7GVZ | MANUEL JIMENEZ DELGADO |
| 15/03/2020 | EA7HPI | TOMAS ALTAMIRO DIAZ |
| 03/03/2020 | EA7HTE | FRANCISCO C. JIMENEZ SERRANO |
| 03/03/2020 | EA7IPE | ALONSO RAMíREZ FLORES |
| 01/03/2020 | EA7JMO | DAVID CANO LOPEZ |
| 01/03/2020 | EA7JTF | PAQUI JIMÉNEZ TRUJILLO |
| 01/03/2020 | EA7PY | JUAN JOSESÁNCHEZ PECIS |
| 01/03/2020 | EA7RD | MARIA ROSA DE CELIS DOBLADO |
| 01/03/2020 | EA7ST | ANDRÉS GARCÍA JIMÉNEZ |
| 16/03/2020 | EA7URF | SECCION COMARCAL URE SAN FERNANDO |
| 16/03/2020 | EA7VG | FRANCISCO CORTES MARTIN |
| 01/03/2020 | EB7BOM | PAQUI TRUJILLO HERNÁNDEZ |
| 01/03/2020 | EB7CFA | PETRA GONZALEZ ALBA |
| 15/03/2020 | EB7EGQ | MANUEL MEDINA CAMAS |
| 10/03/2020 | EB7EGR | ANA VAZQUEZ SANCHEZ |
| 01/03/2020 | EC7AMP | ANTONIO JAREN SÁNCHEZ |
| Total diplomas otorgados en este distrito: 31 Trofeos: 28 |
| 09/03/2020 | EA8AP | JESUS MANUEL ALVAREZ HERNANDEZ |
| 03/03/2020 | EA8BUW | FRANCISCO VAZQUEZ ALEMAN |
| 05/03/2020 | EA8CB | MIGUEL J. RODRIGUEZ HERNANDEZ |
| 01/03/2020 | EA8DHV | JOSé MIGUEL |
| 05/03/2020 | EA8FJ | ALBERTO DIAZ BEJERANO |
| 18/03/2020 | EC8AXS | ALFONSO DELGADO RIVERA |
| Total diplomas otorgados en este distrito: 6 Trofeos: 6 |
| 01/02/2021 | EA9BV | ANTONIO BELTRAN SOLERO |
| Total diplomas otorgados en este distrito: 1 Trofeos: 1 |
| 01/03/2020 | CT1EEC | CARLOS ALBERTO REIS MARTINS |
| 26/03/2020 | CT1ILO | VITOR MANUEL BARREIRA |
| 01/03/2020 | SIMPAT | JESÚS BOCHS PUJAZÓN |
| Total diplomas otorgados en este distrito: 3 Trofeos: 3 |
| Total diplomas otorgados: 78 - Trofeos: 62 |