| 11/03/2021 | EA1AA | JOAQUIN DE DIEGO ALONSO |
| 22/02/2021 | EA1ARB | VICENTE FERNANDEZ FERNANDEZ |
| 01/03/2021 | EA1AZC | MARIO RODRÍGUEZ INCOGNITO |
| 01/03/2021 | EA1BQR | MARI CARMEN ÁLVARO SIERRA |
| 13/03/2021 | EA1BZU | ANTONIO ANGEL ALONSO SANDOVAL |
| 24/02/2021 | EA1CJW | JOSE AGUSTIN LUNA TUERO |
| 19/03/2021 | EA1DME | JESUS ORDOÑEZ AMO |
| 01/03/2021 | EA1DZR | JOSE RAMON GONZALEZ FERNANDEZ |
| 03/03/2021 | EA1E | MANUEL BALTASAR REY MONTES |
| 01/03/2021 | EA1EV | ROBERTO GONZALEZ GARCIA |
| 01/03/2021 | EA1GCB | LUIS FERNANDO PEREZ FERNANDEZ |
| 27/02/2021 | EA1IIC | HORACIO MÉNDEZ BELERDA |
| 02/03/2021 | EA1JCY | SEVERINO CRESPO SOUTO |
| 01/03/2021 | EC1CA | JOSE LUIS CONDE SANCHEZ |
| Total diplomas otorgados en este distrito: 14 Trofeos: 10 |
| 05/03/2021 | EA2BLF | Mª ASCENSIÓN LABARTA CALVO |
| 06/03/2021 | EA2DPQ | JOSÉ MANUEL CARBALLAIS PASCUAL |
| 15/02/2021 | EA2EAI | ENRIQUE TEJERO PEREZ |
| Total diplomas otorgados en este distrito: 3 Trofeos: 2 |
| 01/03/2021 | EA3BCK | MANUEL MORALES REAL |
| 02/03/2021 | EA3FQK | RICARDO ABELLá GRACIA |
| 01/03/2021 | EB3AFJ | MANUEL ARANDA ZAFRA |
| Total diplomas otorgados en este distrito: 3 Trofeos: 3 |
| 11/03/2021 | EA4EPC | NICOLAS MAYORAL MONREAL |
| 01/03/2021 | EA4EPM | JUAN ANTONIO PÉREZ MARTÍNEZ |
| 02/03/2021 | EA4EQ | JUAN CARLOS CALVO PALACIO |
| 01/03/2021 | EA4FMJ | ESTEBAN BASCUÑA LÓPEZ |
| 22/02/2021 | EA4GXJ | ARTURO VAZQUEZ GONZALEZ |
| 22/02/2021 | EA4HBW | ALBERTO GRAZIANO |
| 15/02/2021 | EA4HDW | ENRIQUE ANTON MATEOS |
| 01/03/2021 | EA4HFK | HERNAN BUA |
| 01/03/2021 | EA4PN | ANTONIO MORENO VIZCAINO |
| 15/02/2021 | EA4PR | LUIS RAMOS MARTINEZ |
| 12/03/2021 | EA4RCV | RADIO CLUB VALDEMORO |
| Total diplomas otorgados en este distrito: 11 Trofeos: 9 |
| 01/03/2021 | EA5ASU | PEDRO MARTÍNEZ PARREÑO |
| 28/02/2021 | EA5EKY | NICOLAS MIñARRO MIIñARRO |
| 07/03/2021 | EA5EOR | ENRIQUE ADELL Añó |
| 12/03/2021 | EA5FGK | JESUS ANGEL JATO GOMEZ |
| 01/03/2021 | EA5GRC | MARIA JOSE MARTÍNEZ MINAN |
| 19/03/2021 | EA5HW | BERNARDO BELLÓN SEGOVIA |
| 01/03/2021 | EA5ITJ | JACOBO SILVESTRE PALOMINO |
| 04/03/2021 | EA5IUL | DANIEL ALCOLEA GóMEZ |
| 01/03/2021 | EB5EEV | ALBERTO ATIENZA GONZALEZ |
| Total diplomas otorgados en este distrito: 9 Trofeos: 7 |
| 22/02/2021 | EA6FM | FERNANDO MORANTE CARDENAS |
| Total diplomas otorgados en este distrito: 1 Trofeos: 0 |
| 02/03/2021 | EA7AJI | JOSE DUMAS LÓPEZ |
| 05/03/2021 | EA7AT | FRANCISCO MANZANARES MORILLO |
| 01/03/2021 | EA7BI | ANTONIO CABRALES CHAMORRO |
| 03/03/2021 | EA7CQ | JUAN ANTONIO GARCIA PIñERO |
| 02/03/2021 | EA7CT | CONCHI TEJERA SÁNCHEZ |
| 02/03/2021 | EA7DA | JULIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ |
| 03/03/2021 | EA7DI | FELIPE FERNANDEZ GUTIERREZ |
| 06/03/2021 | EA7DQM | MANUEL MORENO APARICIO |
| 01/03/2021 | EA7EM | CARLOS GARCÍA MUÑOZ |
| 01/03/2021 | EA7EVL | ELENA PAREJA ORTIZ |
| 01/03/2021 | EA7EVM | MANUEL QUIÑONES ALCALDE |
| 01/03/2021 | EA7FC | FRANCISCO CASTAñO CáRDENAS |
| 01/03/2021 | EA7FH | FRANCISCO PERELES PÉREZ |
| 02/03/2021 | EA7FJP | JUAN JOSE VARGAS SANTOS |
| 01/03/2021 | EA7FKY | PEDERO AMAYA ALBA |
| 01/03/2021 | EA7FQS | JOSE GARCIA PICON |
| 01/03/2021 | EA7GAS | JUAN ANTONIO SALAS CRUZ |
| 02/03/2021 | EA7GHI | FRANCISCO RATIAS LORITE |
| 09/03/2021 | EA7GVZ | MANUEL JIMENEZ DELGADO |
| 12/03/2021 | EA7HPI | TOMAS ALTAMIRANO DIAZ |
| 12/03/2021 | EA7HTE | FRANCISCO C. JIMéNEZ SERRANO |
| 11/03/2021 | EA7IPE | ALONSO RAMíREZ FLORES |
| 01/03/2021 | EA7JTF | PAQUI JIMÉNEZ TRUJILL |
| 11/03/2021 | EA7KBK | JESUS RODRIGUEZ ALTAMIRANO |
| 23/02/2021 | EA7KGG | JOSE LUIS JIMENEZ PINEDA |
| 23/02/2021 | EA7KGO | FRANCISCO JAVIER GOMEZ GONZALEZ |
| 26/02/2021 | EA7KKO | DAVID FRANCO NUÑEZ |
| 09/03/2021 | EA7PY | JUAN JOSESÁNCHEZ PECIS |
| 03/03/2021 | EA7RD | MARIA ROSA DE CELIS DOBLADO |
| 23/02/2021 | EA7SJ | JOSE RAMON SANCHEZ JARAMILLO |
| 22/02/2021 | EA7SN | JOSE MARIA CRUZ CARRASCO |
| 01/03/2021 | EA7ST | ANDRÉS GARCÍA JIMÉNEZ |
| 05/03/2021 | EA7URF | SECCION COMARCAL URE SAN FERNANDO |
| 01/03/2021 | EA7VG | FRANCISCO CORTES MARTIN |
| 01/03/2021 | EA7WL | JUAN MACIAS |
| 09/03/2021 | EB7BOM | PAQUI TRUJILLO HERNÁNDEZ |
| 01/03/2021 | EB7CFA | PETRA GONZALEZ ALBA |
| 03/03/2021 | EB7DDX | ANTONIO GALLARDO CORTES |
| 12/03/2021 | EB7EGQ | MANUEL MEDINA CAMAS |
| 12/03/2021 | EB7EGR | ANA VAZQUEZ SANCHEZ |
| 05/03/2021 | EB7GBG | MANUEL MACARIO MEDINA VAZQUEZ |
| 01/03/2021 | EC7AMP | ANTONIO JAREN SÁNCHEZ |
| Total diplomas otorgados en este distrito: 42 Trofeos: 32 |
| 15/02/2021 | EA8AP | JESUS MANUEL ALVAREZ HERNANDEZ |
| 04/03/2021 | EA8BUW | FRANCISCO VAZQUEZ ALEMAN |
| 29/03/2021 | EA8CB | MIGUEL J. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ |
| 23/02/2021 | EA8FJ | ALBERTO DIAZ BEJERANO |
| 04/03/2021 | EA8UE | DAMIAN ANTONIO GASPAR ORIHUELA |
| 08/03/2021 | EC8AXS | ALFONSO DELGADO RIVERA |
| Total diplomas otorgados en este distrito: 6 Trofeos: 6 |
| 01/03/2021 | EA9BV | ANTONIO BELTRAN SOLERO |
| Total diplomas otorgados en este distrito: 1 Trofeos: 1 |
| 01/03/2021 | CT1EEC | CARLOS ALBERTO REIS MARTINS |
| 23/03/2021 | CT1EHX | JOSE MIGUEL AMARO FRANCISCO |
| 01/03/2021 | CT1ILO | VITOR MANUEL BARREIRA |
| 06/03/2021 | M0JHP | HECTOR DOVER ALAVA MOREIRA |
| 01/03/2021 | SINPAT | JESÚS BOCHS PUJAZÓN |
| Total diplomas otorgados en este distrito: 5 Trofeos: 5 |
| Total diplomas otorgados: 95 - Trofeos: 75 |