02/04/2022 | EA1AA | JOAQUIN DE DIEGO ALONSO | ![]() | ![]() |
28/02/2022 | EA1ARB | VICENTE FERNANDEZ FERNANDEZ | ![]() |
03/03/2022 | EA1AZC | MARIO RODRIGUEZ INCOGNITO | ![]() | ![]() |
28/02/2022 | EA1BPC | JUAN JOSE PASCUAL LOPEZ | ![]() | ![]() |
03/03/2022 | EA1BQR | MARIA DEL CARMEN ALVARO SIERRA | ![]() | ![]() |
26/02/2022 | EA1BUL | JOSE MANUEL SOLIS PRADOS | ![]() | ![]() |
10/03/2022 | EA1DME | JESUS ORDOÑEZ AMO | ![]() | ![]() |
22/02/2022 | EA1DZR | JOSE RAMON GONZALEZ FERNANDEZ | ![]() |
22/03/2022 | EA1E | MANUEL BALTASAR REY MONTES | ![]() | ![]() |
07/03/2022 | EA1EV | ROBERTO GONZÁLEZ GARCÍA | ![]() | ![]() |
28/02/2022 | EA1LP | JAVIER REY FERNANDEZ | ![]() |
Total diplomas otorgados en este distrito: 11 Trofeos: 8 |
07/03/2022 | EA2DBP | JOSE LUIS VILLALBA SANTOS | ![]() | ![]() |
10/03/2022 | EA2DPQ | JOSÉ MANUEL CARBALLAIS PASCUAL | ![]() | ![]() |
27/02/2022 | EA2EVE | RAFAEL SIERRA SIERRA | ![]() |
16/03/2022 | EC2AFE | JOSé LUIS MUñOZ | ![]() |
Total diplomas otorgados en este distrito: 4 Trofeos: 2 |
03/03/2022 | EA3BCK | MANUEL MORALES REAL | ![]() | ![]() |
07/03/2022 | EA3DGE | JAIME GANDUXE FALGUERA | ![]() | ![]() |
Total diplomas otorgados en este distrito: 2 Trofeos: 2 |
28/02/2022 | EA4EPM | JUAN ANTONIO PÉREZ MARTÍNEZ | ![]() |
16/03/2022 | EA4EQ | JUAN CARLOS CALVO PALACIO | ![]() | ![]() |
03/03/2022 | EA4FMJ | ESTEBAN BASCUÑANA LOPEZ | ![]() | ![]() |
25/03/2022 | EA4FTV | PEDRO JOSE ARCICOLLAR GONZALEZ | ![]() |
27/02/2022 | EA4GX | MIGUEL ANGEL DE LEON DEL VALLE | ![]() |
25/02/2022 | EA4GXJ | ARTURO VAZQUEZ GONZALEZ | ![]() |
21/02/2022 | EA4HBW | ALBERTO FERNANDO GRAZIANO | ![]() |
21/02/2022 | EA4HDW | ENRIQUE ANTON MATEOS | ![]() | ![]() |
Total diplomas otorgados en este distrito: 8 Trofeos: 3 |
15/03/2022 | EA5ACP | JOSE MANUEL CAMARASA ANTON | ![]() | ![]() |
03/03/2022 | EA5ASU | PEDRO MARTINEZ PARREÑO | ![]() | ![]() |
23/02/2022 | EA5DGK | ROBERTO LóPEZ GóMEZ | ![]() | ![]() |
27/02/2022 | EA5EKY | NICOLAS MIÑARRO MIÑARRO | ![]() | ![]() |
27/02/2022 | EA5EVS | FRANCISCO COLLADO HERREROS | ![]() | ![]() |
07/03/2022 | EA5FGK | JESUS ANGEL JATO GOMEZ | ![]() | ![]() |
29/04/2022 | EA5FM | MIGUEL REQUENA CANTOS | ![]() |
03/03/2022 | EA5GRC | MARIA JOSE MARTINEZ MINAN | ![]() | ![]() |
28/02/2022 | EA5HDE | JUAN CARLOS SáNCHEZ GRACIA | ![]() | ![]() |
07/03/2022 | EA5HW | BERNARDO BELLÓN SEGOVIA | ![]() | ![]() |
03/03/2022 | EA5JCR | JESUS CARBAJO MARTINEZ | ![]() |
28/02/2022 | EA5RO | JOSEP MACHÍ FERRÍS | ![]() | ![]() |
28/02/2022 | EB5EEV | ALBERTO ATIENZA GONZALEZ | ![]() | ![]() |
Total diplomas otorgados en este distrito: 13 Trofeos: 11 |
28/02/2022 | EA6FM | FERNANDO MORANTE CáRDENAS | ![]() |
Total diplomas otorgados en este distrito: 1 Trofeos: 0 |
28/03/2022 | EA7AJI | JOSE DUMAS LOPEZ | ![]() |
03/03/2022 | EA7AT | FRANCISCO MANZANARES MORILLO | ![]() | ![]() |
03/03/2022 | EA7BI | ANTONIO CABRALES CHAMORRO | ![]() | ![]() |
07/03/2022 | EA7CQ | JUAN ANTONIO GARCíA PIñERO | ![]() |
03/03/2022 | EA7CT | CONCHI TEJERA SÁNCHEZ | ![]() | ![]() |
03/03/2022 | EA7DA | JULIO GONZALEZ GONZALEZ | ![]() | ![]() |
03/04/2022 | EA7DI | FELIPE FERNANDEZ GUTIERREZ | ![]() |
03/03/2022 | EA7DQM | MANUEL MORENO APARICIO | ![]() | ![]() |
03/03/2022 | EA7EM | CARLOS GARCÍA MUÑOZ | ![]() | ![]() |
03/03/2022 | EA7EVL | ELENA PAREJA ORTIZ | ![]() | ![]() |
03/03/2022 | EA7EVM | MANUEL QUIÑONES ALCALDE | ![]() | ![]() |
28/02/2022 | EA7FC | FRANCISCO CASTAñO CáRDENAS | ![]() | ![]() |
03/03/2022 | EA7FH | FRANCISCO PERELES PEREZ | ![]() | ![]() |
03/03/2022 | EA7FJP | JUAN JOSE VARGAS SANTOS | ![]() | ![]() |
03/03/2022 | EA7FKY | PEDRO AMAYA ALBA | ![]() | ![]() |
03/03/2022 | EA7FQS | JOSE GARCIA PICON | ![]() | ![]() |
23/02/2022 | EA7GAS | JUAN ANTONIO SALAS CRUZ | ![]() | ![]() |
03/03/2022 | EA7GVZ | MANUEL JIMENEZ DELGADO | ![]() | ![]() |
07/03/2022 | EA7HPI | TOMAS ALTAMIRANO DIAZ | ![]() | ![]() |
19/03/2022 | EA7HTE | FRANCISCO CARLOS JIMENEZ SERRANO | ![]() | ![]() |
28/02/2022 | EA7IPE | ALONSO RAMíREZ FLORES | ![]() | ![]() |
22/02/2022 | EA7JSA | JAVIER MUR | ![]() |
03/03/2022 | EA7JTF | PAQUI JIMENEZ TRUJILLO | ![]() | ![]() |
07/03/2022 | EA7KJV | JUAN CARLOS RIVAS CHICANO | ![]() | ![]() |
07/03/2022 | EA7KKA | FRANCISCO TORREJON HEREDIA | ![]() | ![]() |
03/03/2022 | EA7PY | JUAN JOSE SANCHEZ PECIS | ![]() | ![]() |
03/04/2022 | EA7RD | MARIA ROSA DE CELIS DOBLADO | ![]() |
21/02/2022 | EA7SJ | JOSE RAMON SANCHEZ JARAMILLO | ![]() |
03/03/2022 | EA7ST | ANDRES GARCIA JIMENEZ | ![]() | ![]() |
03/03/2022 | EA7URF | SECCIóN COMARCAL URE DE SAN FERNANDO | ![]() | ![]() |
03/03/2022 | EA7VG | FRANCISCO CORTES MARTIN | ![]() | ![]() |
07/03/2022 | EB7BOM | PAKI TRUJILLO HERNANDEZ | ![]() | ![]() |
03/03/2022 | EB7CFA | PETRA GONZALEZ ALBA | ![]() | ![]() |
21/03/2022 | EB7EGQ | MANUEL MEDINA CAMAS | ![]() | ![]() |
07/03/2022 | EB7GBG | MANUEL MACARIO MEDINA VAZQUEZ | ![]() | ![]() |
03/03/2022 | EC7AMP | ANTONIO JAREN SANCHEZ | ![]() | ![]() |
Total diplomas otorgados en este distrito: 36 Trofeos: 30 |
28/03/2022 | EA8AP | JESUS MANUEL ALVAREZ HERNANDEZ | ![]() | ![]() |
07/03/2022 | EA8BUW | FRANCISCO VAZQUEZ ALEMAN | ![]() | ![]() |
10/03/2022 | EA8CB | MIGUEL J. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ | ![]() | ![]() |
04/03/2022 | EC8AXS | ALFONSO DELGADO RIVERA | ![]() | ![]() |
Total diplomas otorgados en este distrito: 4 Trofeos: 4 |
03/03/2022 | EA9BV | ANTONIO BELTRAN SOLERO | ![]() | ![]() |
07/03/2022 | EA9QD | ANTONIO ROJAS JIMENEZ | ![]() | ![]() |
Total diplomas otorgados en este distrito: 2 Trofeos: 2 |
03/03/2022 | CT1EEC | CARLOS ALBERTO REIS MARTINS | ![]() | ![]() |
03/03/2022 | CT1ILO | VITOR MANUEL BARREIRA | ![]() | ![]() |
03/03/2022 | SIMPAT | JESUS BOCHS PUJASON | ![]() | ![]() |
03/03/2022 | SIMPAT | MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ GONZÁLEZ, | ![]() | ![]() |
Total diplomas otorgados en este distrito: 4 Trofeos: 4 |
Total diplomas otorgados: 85 - Trofeos: 66 |