| 01/01/1970 | EA1ARB | VICENTE FERNANDEZ FERNANDEZ |
| 01/01/1970 | EA1AZC | MARIO RODRIGUEZ INCOGNITO |
| 09/03/2026 | EA1BIS | MIGUEL ANGEL GARCIA RUBIO |
| 01/01/1970 | EA1BQR | MARIA DEL CARMEN ALVARO SIERRA |
| 07/03/2026 | EA1DME | JESUS ORDOÑEZ AMO |
| 05/03/2026 | EA1E | MANUEL BALTASAR REY MONTES |
| 07/03/2026 | EA1EV | ROBERTO GONZáLEZ GARCíA |
| 23/02/2026 | EA1HE | MERCEDES BAZ ONCALADA |
| 23/02/2026 | EA1ZT | ANGEL NISTAL MUÑOZ |
| Total diplomas otorgados en este distrito: 9 Trofeos: 7 |
| 14/02/2026 | EA2CYC | JESUS Mª LATORRE RODRIGUEZ |
| Total diplomas otorgados en este distrito: 1 Trofeos: 0 |
| 14/02/2026 | EA3DGE | JAUME GANDUXE FALGUERA |
| 23/02/2026 | EA3EBK | MANUEL MORALES REAL |
| Total diplomas otorgados en este distrito: 2 Trofeos: 1 |
| 26/02/2026 | EA4AKF | FLORENCIO HERNANDEZ GONZALO |
| 14/03/2026 | EA4ANL | RICARDO ASENSIO LOBATO |
| 23/02/2026 | EA4EPM | JUAN A. PEREZ MARTINEZ |
| 23/02/2026 | EA4FMJ | ESTEBAN BASCUÑANA LOPEZ |
| 26/02/2026 | EA4HDW | ENRIQUE ANTON MATEOS |
| 11/03/2026 | EA4HNI | FRANCISCO JAVIER BECERRA JUEZ |
| 23/02/2026 | EA4HWF | ALFONSO MANZANO AUSIN |
| 05/03/2026 | EA4MN | RAUL SANCHEZ MATEOS GONZALEZ |
| 23/02/2026 | EA4RCV | RADIO CLUB VALDEMORO |
| 14/02/2026 | EA4T | JORGE GALLARDO SáNCHEZ |
| Total diplomas otorgados en este distrito: 10 Trofeos: 7 |
| 23/02/2026 | EA5ACP | JOSE MANUEL CAMARASA ANTON |
| 23/02/2026 | EA5ASU | PEDRO MARTINEZ PARREÑO |
| 01/03/2026 | EA5EKY | NICOLAS MIÑARRO MIÑARRO |
| 14/03/2026 | EA5FGK | JESUS ANGEL JATO GOMEZ |
| 23/02/2026 | EA5GRC | MARIA JOSE MARTINEZ MINAN |
| 14/02/2026 | EA5ITJ | JACOBO SILVESTRE PALOMINO |
| 26/02/2026 | EA5RO | JOSEP MACHÍ FERRÍS |
| 23/02/2026 | EB5EEV | ALBERTO ATIENZA GONZALEZ |
| Total diplomas otorgados en este distrito: 8 Trofeos: 5 |
| 26/02/2026 | EA6AJL | MIGUEL GOR CORONADO |
| Total diplomas otorgados en este distrito: 1 Trofeos: 1 |
| 23/02/2026 | EA7AT | FRANCISCO MANZANARES MORILLO |
| 23/02/2026 | EA7BI | ANTONIO CABRALES CHAMORRO |
| 26/02/2026 | EA7BY | MANUEL GARCíA FUENTES |
| 26/02/2026 | EA7CT | CONCEPCION TEJERA SANCHEZ |
| 26/02/2026 | EA7DA | JULIO GONZALEZ GONZALEZ |
| 20/02/2026 | EA7DQM | MANUEL MORENO APARICIO |
| 23/02/2026 | EA7EM | CARLOS GARCIA MUÑOZ |
| 23/02/2026 | EA7EVL | ELENA PAREJA ORTIZ |
| 23/02/2026 | EA7EVM | MANUEL QUIÑONES ALCALDE |
| 01/01/1970 | EA7FC | FRANCISCO CASTAÑO CARDENAS |
| 05/03/2026 | EA7FH | FRANCISCO PERELES PEREZ |
| 20/02/2026 | EA7FQS | JOSE GARCIA PICON |
| 23/02/2026 | EA7GVZ | MANUEL JIMENEZ DELGADO |
| 09/03/2026 | EA7HBU | F. JAVIER CUADRA MILLA |
| 01/03/2026 | EA7HCG | JOSÉ HERNÁNDEZ CAMACHO |
| 23/02/2026 | EA7HTE | FRANCISCO C. JIMENEZ SERRANO |
| 26/02/2026 | EA7IPE | ALONSO RAMIREZ FLORES |
| 23/02/2026 | EA7JTF | PAQUI JIMENEZ TRUJILLO |
| 09/02/2026 | EA7LEI | EMILIO GARCíA LóPEZ |
| 23/02/2026 | EA7PY | JUAN JOSE SANCHEZ PECIS |
| 23/02/2026 | EA7ST | ANDRES GARCIA JIMENEZ |
| 23/02/2026 | EA7VG | FRANCISCO CORTES MARTIN |
| 23/02/2026 | EB7BOM | PAQUI JIMENEZ TRUJILLO |
| 23/02/2026 | EB7EGQ | MANUEL MEDINA CAMAS |
| 23/02/2026 | EB7EGR | ANA VAZQUEZ SANCHEZ |
| Total diplomas otorgados en este distrito: 25 Trofeos: 22 |
| 14/02/2026 | EA8AP | JESUS MANUEL ALVAREZ HERNANDEZ |
| 09/03/2026 | EC8AXS | ALFONSO DELGADO RIVERA |
| Total diplomas otorgados en este distrito: 2 Trofeos: 1 |
| 23/02/2026 | EA9BV | ANTONIO BELTRAN SOLERO |
| 23/02/2026 | EA9QD | ANTONIO ROJAS JIMENEZ |
| Total diplomas otorgados en este distrito: 2 Trofeos: 1 |
| 07/03/2026 | CT1EDK | ANGELO JOAO VIEGAS DA SILVA CRUZ |
| 03/03/2026 | CT1EEC | CARLOS ALBERTO REIS MARTINS |
| Total diplomas otorgados en este distrito: 2 Trofeos: 2 |
| Total diplomas otorgados: 62 - Trofeos: 47 |