05/03/2023 | EA1AA | JOAQUIN DE DIEGO ALONSO | ![]() |
05/03/2023 | EA1ARB | VICENTE FERNANDEZ FERNANDEZ | ![]() | ![]() |
05/03/2023 | EA1AZC | MARIO RODRIGUEZ INCOGNITO | ![]() | ![]() |
05/03/2023 | EA1BQR | MARIA CARMEN ALVARO SIERRA | ![]() | ![]() |
05/03/2023 | EA1BUL | JOSE MANUEL SOLIS PRADOS | ![]() | ![]() |
05/03/2023 | EA1E | MANUEL BALTASAR REY MONTES | ![]() |
05/03/2023 | EA1EV | ROBERTO GONZáLEZ GARCíA | ![]() |
05/03/2023 | EA1TV | JOSE-KARLOS VEGA | ![]() | ![]() |
05/03/2023 | EA1VL | BENITO J. CARRACEDO ALONSO | ![]() |
Total diplomas otorgados en este distrito: 9 Trofeos: 5 |
05/03/2023 | EA2CYC | JESUS Mª LATORRE | ![]() |
Total diplomas otorgados en este distrito: 1 Trofeos: 0 |
05/03/2023 | EA3BCK | MANUEL MORALES REAL | ![]() | ![]() |
05/03/2023 | EA3DGE | JAIME GANDUXE FALGUERA | ![]() |
05/03/2023 | EA3FXX | JAIME NAVARRO | ![]() |
05/03/2023 | EA3HET | OMAR GONZALEZ PUERMA | ![]() |
Total diplomas otorgados en este distrito: 4 Trofeos: 1 |
05/03/2023 | EA4AKF | FLORENCIO HERNANDEZ GONZALO | ![]() |
05/03/2023 | EA4BFP | FRANCISCO BERMUDEZ MESA | ![]() |
05/03/2023 | EA4EQ | JUAN CARLOS CALVO PALACIO | ![]() | ![]() |
23/03/2023 | EA4FMJ | ESTEBAN BASCUÑANA LOPEZ | ![]() | ![]() |
05/03/2023 | EA4FPT | MARIA DEL CARMEN GIRON | ![]() |
05/03/2023 | EA4FTV | PEDRO JOSE ARCICOLLAR GONZALEZ | ![]() |
05/03/2023 | EA4HDW | ENRIQUE ANTON MATEOS | ![]() | ![]() |
05/03/2023 | EA4HQQ | JAVIER JIMéNEZ GARCíA | ![]() |
23/03/2023 | EA4RCV | RADIO CLUB VALDEMORO | ![]() | ![]() |
05/03/2023 | EA4T | JORGE GALLARDO SANCHEZ | ![]() |
05/03/2023 | EB4CHO | ANTONIO SALDAÑA | ![]() |
Total diplomas otorgados en este distrito: 11 Trofeos: 4 |
08/03/2023 | EA5ACP | JOSE MANUEL CAMARASA ANTON | ![]() | ![]() |
05/03/2023 | EA5ASU | PEDRO MARTÍNEZ PARREÑO | ![]() | ![]() |
15/03/2023 | EA5EKY | NICOLAS MIñARRO MIñARRO | ![]() | ![]() |
05/03/2023 | EA5FGK | JESUS ANGEL JATO GOMEZ | ![]() | ![]() |
05/03/2023 | EA5FM | MIGUEL REQUENA CANTOS | ![]() |
05/03/2023 | EA5GRC | MARIA JOSE MARTINEZ MINAN | ![]() | ![]() |
05/03/2023 | EA5HW | BERNARDO BELLÓN SEGOVIA | ![]() |
05/03/2023 | EA5RO | PEPE MACHÍ FERRÍS | ![]() |
05/03/2023 | EB5EEV | ALBERTO ATIENZA GONZALEZ | ![]() | ![]() |
Total diplomas otorgados en este distrito: 9 Trofeos: 6 |
15/03/2023 | EA6FM | FERNANDO MORANTE CáRDENAS | ![]() |
Total diplomas otorgados en este distrito: 1 Trofeos: 0 |
23/03/2023 | EA7AT | FRANCISCO MANZANARES MORILLO | ![]() | ![]() |
23/03/2023 | EA7BI | ANTONIO CABRALES CHAMORRO | ![]() | ![]() |
05/03/2023 | EA7CT | CONCEPCION TEJERA SANCHEZ | ![]() | ![]() |
05/03/2023 | EA7DA | JULIO GONZALEZ GONZALEZ | ![]() | ![]() |
05/03/2023 | EA7DI | FELIPE FERNANDEZ GUTIERREZ | ![]() |
05/03/2023 | EA7DQH | ANTONIO JOSE MARTINEZ MARTINEZ | ![]() |
05/03/2023 | EA7DQM | MANUEL MORENO APARICIO | ![]() | ![]() |
23/03/2023 | EA7EM | CARLOS GARCIA MUÑOZ | ![]() | ![]() |
23/03/2023 | EA7EVL | ELENA PAREJA ORTIZ | ![]() | ![]() |
23/03/2023 | EA7EVM | MANUEL QUIÑONES ALCALDE | ![]() | ![]() |
05/03/2023 | EA7FC | FRANCISCO CASTAÑO CARDENAS | ![]() | ![]() |
03/03/2023 | EA7FH | FRANCISCO PERELES PÉREZ | ![]() | ![]() |
05/03/2023 | EA7FKY | PEDRO AMAYA ALBA | ![]() | ![]() |
03/03/2023 | EA7FQS | JOSÉ GARCÍA PICÓN | ![]() | ![]() |
23/03/2023 | EA7GVZ | MANUEL JIMENEZ DELGADO | ![]() | ![]() |
05/03/2023 | EA7HGF | BERNABE CASTRO LINEROS | ![]() |
05/03/2023 | EA7HPI | TOMAS ALTAMIRANO DIAZ | ![]() | ![]() |
03/03/2023 | EA7HTE | FRANCISCO C. JIMéNEZ SERRANO | ![]() | ![]() |
05/03/2023 | EA7IPE | ALONSO RAMIREZ FLORES | ![]() | ![]() |
23/03/2023 | EA7JTF | PAQUI JIMENEZ TRUJILLO | ![]() | ![]() |
05/03/2023 | EA7KKO | DAVID FRANCO NUÑEZ | ![]() | ![]() |
05/03/2023 | EA7PY | JUAN JOSE SANCHEZ PECIS | ![]() | ![]() |
05/03/2023 | EA7RD | MARIA ROSA DE CELIS DOBLADO | ![]() |
23/03/2023 | EA7ST | ANDRES GARCIA JIMENEZ | ![]() | ![]() |
23/03/2023 | EA7VG | FRANCISCO CORTES MARTIN | ![]() | ![]() |
05/03/2023 | EA7WL | JUAN JESUS MACIAS CHAVES | ![]() | ![]() |
05/03/2023 | EB7BOM | PAQUI JIMENEZ TRUJILLO | ![]() | ![]() |
05/03/2023 | EB7CFA | PETRA GONZALEZ ALBA | ![]() | ![]() |
07/03/2023 | EB7EGQ | MANUEL MEDINA CAMAS | ![]() | ![]() |
23/03/2023 | EC7ACP | ANTONIO JAREN SANCHEZ | ![]() | ![]() |
Total diplomas otorgados en este distrito: 30 Trofeos: 26 |
05/03/2023 | EA8AP | JESUS MANEL ALVAREZ HERNANDEZ | ![]() | ![]() |
07/03/2023 | EC8AXS | ALFONSO DELGADO RIVERA | ![]() | ![]() |
Total diplomas otorgados en este distrito: 2 Trofeos: 2 |
05/03/2023 | EA9BV | ANTONIO BELTRAN SOLERO | ![]() | ![]() |
05/03/2023 | EA9QD | ANTONIO ROJAS JIMENEZ | ![]() |
Total diplomas otorgados en este distrito: 2 Trofeos: 1 |
05/03/2023 | CT1EEC | CARLOS ALBERTO REIS MARTINS | ![]() | ![]() |
05/03/2023 | CT1EHX | JOSE MIGUEL AMARO FRANCISCO | ![]() |
23/03/2023 | CT1ILO | VITOR MANUEL BARREIRA | ![]() | ![]() |
Total diplomas otorgados en este distrito: 3 Trofeos: 2 |
Total diplomas otorgados: 72 - Trofeos: 47 |