10/03/2024 | EA1AA | JOAQUIN DE DIEGO ALONSO |
05/03/2024 | EA1AM | OSCAR GARCIA MENENDEZ |
05/03/2024 | EA1ARB | VICENTE FERNANDEZ FERNANDEZ |
05/03/2024 | EA1AZC | MARIO RODRIGUEZ INCOGNITO |
05/03/2024 | EA1BQR | MARIA DEL CARMEN ALVARO SIERRA |
05/03/2024 | EA1DME | JESUS ORDOÑEZ AMO |
10/03/2024 | EA1E | MANUEL BALTASAR REY MONTES |
10/03/2024 | EA1EV | ROBERTO GONZÁLEZ GARCÍA |
10/03/2024 | EA1FJL | FCO. JAVIER SANCHEZ HERNANDEZ |
05/03/2024 | EA1GUB | TOMAS MORO |
05/03/2024 | EA1HE | MERCEDES BAZ ONCALADA |
10/03/2024 | EA1IYA | JOSÉ LUIS AYUELA RUIZ |
10/03/2024 | EA1TV | JOSé KARLOS VEGA |
05/03/2024 | EA1ZT | ANGEL NISTAL |
Total diplomas otorgados en este distrito: 14 Trofeos: 9 |
05/03/2024 | EA2ANJ | MIKEL GONZALEZ PUENTE |
10/03/2024 | EA2BLF | MARíA ASCENSIóN LABARTA CALVO |
05/03/2024 | EA2CYC | JESUS Mª LATORRE |
05/03/2024 | EA2DBP | JOSE LUIS VILLALBA SANTOS |
Total diplomas otorgados en este distrito: 4 Trofeos: 4 |
05/03/2024 | EA3DGE | JAIME GANDUXE FALGUERA |
Total diplomas otorgados en este distrito: 1 Trofeos: 0 |
05/03/2024 | EA4AKF | FLORENCIO HERNANDEZ GONZALO |
05/03/2024 | EA4DMI | OSWALDO SANHONORATO SANCHEZ |
05/03/2024 | EA4EPM | JUAN A. PEREZ MARTINEZ |
05/03/2024 | EA4FMJ | ESTEBAN BASCUÑANA LOPEZ |
10/03/2024 | EA4FTV | PEDRO JOSE ARCICOLLAR GONZALEZ |
10/03/2024 | EA4GX | MIGUEL ANGEL DE LEON DEL VALLE |
05/03/2024 | EA4HDW | ENRIQUE ANTON MATEOS |
05/03/2024 | EA4MN | RAUL SANCHEZ MATEOS GONZALEZ |
10/03/2024 | EA4T | JORGE GALLARDO SANCHEZ |
Total diplomas otorgados en este distrito: 9 Trofeos: 6 |
05/03/2024 | EA5ACP | JOSE MANUEL CAMARASA ANTON |
05/03/2024 | EA5ASU | PEDRO MARTINEZ PARREÑO |
05/03/2024 | EA5EKY | NICOLAS MIÑARRO MIÑARRO |
05/03/2024 | EA5EVS | FRANCISCO COLLADO HERREROS |
05/03/2024 | EA5FGK | JESUS ANGEL JATO GOMEZ |
10/03/2024 | EA5FPL | FRANCISCO PÉREZ LACRUZ |
05/03/2024 | EA5GRC | MARIA JOSE MARTINEZ MINAN |
10/03/2024 | EA5IUL | DANIEL ALCOLEA GóMEZ |
10/03/2024 | EA5PK | JUAN HERNANDEZ CAMPILLO, |
05/03/2024 | EA5RO | JOSEP MACHÍ FERRÍS |
05/03/2024 | EB5EEV | ALBERTO ATIENZA GONZALEZ |
10/03/2024 | EB5HFM | CONCHITA AROCA GÁLVEZ |
05/03/2024 | EB5LR | JESUS MANUEL LOPEZ RAMOS |
Total diplomas otorgados en este distrito: 13 Trofeos: 11 |
28/06/2024 | EA6AJL | MIGUEL GOR CORONADO |
Total diplomas otorgados en este distrito: 1 Trofeos: 1 |
05/03/2024 | EA7AT | FRANCISCO MANZANARES MORILLO |
05/03/2024 | EA7BI | ANTONIO CABRALES CHAMORRO |
05/03/2024 | EA7CT | CONCEPCION TEJERA SANCHEZ |
05/03/2024 | EA7DA | JULIO GONZALEZ GONZALEZ |
05/03/2024 | EA7DQM | MANUEL MORENO APARICIO |
05/03/2024 | EA7EM | CARLOS GARCIA MUÑOZ |
05/03/2024 | EA7EVL | ELENA PAREJA ORTIZ |
05/03/2024 | EA7EVM | MANUEL QUIÑONES ALCALDE |
05/03/2024 | EA7FC | FRANCISCO CASTAÑO CARDENAS |
05/03/2024 | EA7FH | FRANCISCO PERELES PEREZ |
05/03/2024 | EA7FQS | JOSE GARCIA PICON |
05/03/2024 | EA7GVZ | MANUEL JIMENEZ DELGADO |
10/03/2024 | EA7HBU | FRANCISCO JAVIER CUADRA MILLA |
10/03/2024 | EA7HPI | TOMAS ALTAMIRANO DIAZ |
05/03/2024 | EA7HTE | FRANCISCO C. JIMENEZ SERRANO |
10/03/2024 | EA7IPE | ALONSO RAMIREZ FLORES |
05/03/2024 | EA7JTF | PAQUI JIMENEZ TRUJILLO |
05/03/2024 | EA7PY | JUAN JOSE SANCHEZ PECIS |
05/03/2024 | EA7ST | ANDRES GARCIA JIMENEZ |
05/03/2024 | EA7VG | FRANCISCO CORTES MARTIN |
05/03/2024 | EB7BOM | PAQUI JIMENEZ TRUJILLO |
05/03/2024 | EB7EGQ | MANUEL MEDINA CAMAS |
05/03/2024 | EB7EGR | ANA VAZQUEZ SANCHEZ |
Total diplomas otorgados en este distrito: 23 Trofeos: 23 |
05/03/2024 | EA8AP | JESUS MANUEL ALVAREZ HERNANDEZ |
05/03/2024 | EA8BUW | FRANCISCO VAZQUEZ ALEMAN |
10/03/2024 | EA8CB | MICHEL J. RODRIGUEZ HERNANDEZ |
10/03/2024 | EC8AXS | ALFONSO DELGADO RIVERA |
Total diplomas otorgados en este distrito: 4 Trofeos: 4 |
05/03/2024 | EA9BV | ANTONIO BELTRAN SOLERO |
10/03/2024 | EA9QD | ANTONIO ROJAS JIMENEZ |
10/03/2024 | EA9UV | ANTONIO VILLALTA ANAYA |
Total diplomas otorgados en este distrito: 3 Trofeos: 2 |
05/03/2024 | CT1EEC | CARLOS ALBERTO REIS MARTINS |
12/04/2024 | CT1EHX | JOSÉ MIGUEL AMARO FRANCISCO |
05/03/2024 | CT1ILO | VITOR MANUEL BARREIRA |
Total diplomas otorgados en este distrito: 3 Trofeos: 3 |
Total diplomas otorgados: 75 - Trofeos: 63 |