| 10/03/2018 | EA1ARB | VICENTE FERNANDEZ FERNANDEZ |
| 10/03/2018 | EA1AZC | MARIO RODRIGUEZ INCOGNITO |
| 15/03/2018 | EA1BPC | JUAN JOSE PASCUAL LOPEZ |
| 10/03/2018 | EA1BQR | MARIA DEL CARMEN ALVARO SIERRA |
| 25/03/2018 | EA1DME | JESUS ORDOÑES AMO |
| 15/04/2018 | EA1EN | JUAN JOSE IZQUIERDO TEJEDOR |
| 10/03/2018 | EA1ET | MANUEL BALTASAR REY MONTES |
| 25/03/2018 | EA1EV | ROBERTO GONZALEZ GARCIA |
| Total diplomas otorgados en este distrito: 8 Trofeos: 8 |
| 28/03/2018 | EA2BLF | MARIA ASCENSION LABARTA CALVO |
| 10/03/2018 | EA2DPQ | JOSE MANUEL CARBALLAIS PASCUAL |
| 10/03/2018 | EB2CTA | LINO UGARTE |
| Total diplomas otorgados en este distrito: 3 Trofeos: 2 |
| 10/03/2018 | EA3DGE | JAIME GANDUXE FALGUERA |
| Total diplomas otorgados en este distrito: 1 Trofeos: 1 |
| 04/03/2018 | EA4BFP | FRANCISCO BERMUDEZ MESA |
| 10/03/2018 | EA4EPC | NICOLAS MAYORAL MONREAL |
| 10/03/2018 | EA4EQ | JUAN CARLOS CALVO PALACIOS |
| 10/03/2018 | EA4FMJ | ESTEBAN BASCUñA LOPEZ |
| 04/03/2018 | EA4FPT | MARIA DEL CARMEN GIRON |
| 10/03/2018 | EA4GTI | LUIS SANCHEZ LOPEZ |
| 04/03/2018 | EA4PN | ANTONIO MORENO VALENCIANO |
| 10/03/2018 | EA4RCV | RADIO CLUB VALDEMORO |
| Total diplomas otorgados en este distrito: 8 Trofeos: 6 |
| 10/03/2018 | EA5AG | ALBERTO GARCIA GIMENEZ |
| 10/03/2018 | EA5ASU | PEDRO MARTINEZ PARREÑO |
| 10/03/2018 | EA5EHY | FRANCISCO JAVIER SOTO RUBIO |
| 10/03/2018 | EA5EKY | NICOLAS MIÑARRO MIÑARRO |
| 10/03/2018 | EA5FGK | JESUN ANGEL JATO GOMEZ |
| 10/03/2018 | EA5GRC | MARIA JOSE MARTINEZ MINAN |
| 10/03/2018 | EA5HW | BERNARDO BELLON SEGOVIA |
| 10/03/2018 | EA5IQJ | JUAN JOSE GUTIERREZ NOGUERA |
| 10/03/2018 | EA5ITJ | JACOBO SILVESTRE PALOMINO |
| Total diplomas otorgados en este distrito: 9 Trofeos: 5 |
| Total diplomas otorgados en este distrito: 0 Trofeos: 0 |
| 04/03/2018 | EA7AT | FRANCISCO MANZANARES MORILLO |
| 10/03/2018 | EA7BI | ANTONIO CABRALES CHAMORRO |
| 10/03/2018 | EA7CT | CONCEPCION TEJERA SANCHEZ |
| 10/03/2018 | EA7DA | JULIO GONZALEZ GONZALEZ |
| 10/03/2018 | EA7DQM | MANUEL MORENO APARICIO |
| 10/03/2018 | EA7EM | CARLOS GARCIA MUÑOZ |
| 10/03/2018 | EA7EVL | ELENA PAREJA ORTIZ |
| 10/03/2018 | EA7EVM | MANUEL QUIÑONES ALCALDE |
| 10/03/2018 | EA7FC | FRANCISCO CASTAÑO CARDENAS |
| 25/03/2018 | EA7FH | FRANCISCO PERELES PEREZ |
| 10/03/2018 | EA7FJP | JUAN JOSE VARGAS SANTOS |
| 10/03/2018 | EA7FKY | PEDRO AMAYA ALBA |
| 10/03/2018 | EA7FQS | JOSE GARCIA PICON |
| 10/03/2018 | EA7GHI | FRANCISCO RATIAS LORITE |
| 10/03/2018 | EA7GVZ | MANUEL JIMENEZ DELGADO |
| 21/04/2018 | EA7HBU | FRANCISCO JAVIER CUADRA MILLA |
| 10/03/2018 | EA7HPI | TOMAS ALTAMIRANO DIAZ |
| 10/03/2018 | EA7HTE | FRANCISCO C. JIMENEZ SERRANO |
| 10/03/2018 | EA7IPE | ALONSO RAMIREZ FLORES |
| 22/03/2018 | EA7IRV | AGUSTIN MARIN AGUILAR |
| 10/03/2018 | EA7JTF | PAQUI JIMENEZ TRUJILLO |
| 10/03/2018 | EA7PY | JUAN JOSE SANCHEZ PECIS |
| 10/03/2018 | EA7ST | ANDRES GARCIA JIMENEZ |
| 04/03/2018 | EA7URF | SECCION COMARCAL URE SAN FERNANDO |
| 10/03/2018 | EA7URR | UNION RADIOAFICIONADOS ROCIEROS |
| 10/03/2018 | EB7BOM | PAQUI TRUJILLO HERNANDEZ |
| 10/03/2018 | EB7CFA | PETRA GONZALEZ ALBA |
| 10/03/2018 | EB7EGQ | MANUEL MEDINA CAMAS |
| 10/03/2018 | EC7AMP | ANTONIO JAREN SANCHEZ |
| Total diplomas otorgados en este distrito: 29 Trofeos: 28 |
| 10/03/2018 | EA8AP | JESUS MANUEL ALVAREZ HERNANDEZ |
| 10/03/2018 | EA8BUW | FRANCISCO VAZQUEZ ALEMAN |
| 12/04/2018 | EA8CB | MICHEL J. RODRIGUEZ HERNANDEZ |
| 10/03/2018 | EA8FJ | ALBERTO DIAZ BEJERANO |
| 15/04/2018 | EC8AXS | ALFONSO DELGADO RIVERA |
| Total diplomas otorgados en este distrito: 5 Trofeos: 5 |
| Total diplomas otorgados en este distrito: 0 Trofeos: 0 |
| 10/03/2018 | CT1EEC | CARLOS ALBERTO REIS MARTINS |
| 10/03/2018 | CT1ILO | VITOR MANUEL BARREIRA |
| 15/04/2018 | M0JHP | HECTOR ALAVA |
| 04/03/2018 | SIMP. | JESÚS BOCHS PUJAZON |
| Total diplomas otorgados en este distrito: 4 Trofeos: 4 |
| Total diplomas otorgados: 67 - Trofeos: 59 |